New Holland разработал и создал совершенно новый TT4 с учётом ваших потребностей, гармонично сочетая мощную производительность с широким набором новых привлекательных функций.
Теперь у вас, как у фермера, есть современные передовые технологии, которые помогут вам добиться максимальной эффективности.
Отличаясь прочной конструкцией и продуманной компоновкой, гарантирующими надёжность и долговечность, новый TT4 создан для работы на пределе возможностей. Новые двигатели TT4 предлагают не только мощность, но и высочайшие стандарты динамической производительности и топливной экономичности, благодаря технологиям FPT Industrial.
Не бывает двух одинаковых ферм, и именно поэтому TT4 разработан для максимальной универсальности. С грузоподъёмностью до 2,5 тонн, гидропотоком до 60 л/мин и 10 вариантами трансмиссии, адаптированными под любые сельскохозяйственные задачи, новый TT4 обладает большими возможностями, позволяя выполнять больше работы каждый день.
Долгие часы работы в поле становятся легче с TT4.
Продуманная просторная рабочая зона, полностью плоская платформа, рычаг реверса на рулевой колонке и эргономичные органы управления обеспечивают максимальный комфорт, позволяя оператору оставаться сосредоточенным на работе.
Тракторы серии TT4 просты в управлении, легки в обслуживании и созданы для долговечной работы. Они обеспечивают максимальное время безотказной эксплуатации и снижение затрат на обслуживание, позволяя вам экономить деньги и повышать рентабельность работы.
| Двигатель* | |
| Количество цилиндров / Наддув / Клапаны / Уровень выбросов | 4 / TCA / 2 / Tier 3 |
| Рабочий объем (Tier 3) (литры) | 3.9 |
| Рабочий объем (Tier 1) (литры) | - |
| Номинальная мощность по ISO TR14396-ECE R120 @ 2300 об/мин [кВт/л.с. (CV)] | 65.7/88 Tier 0, 67.2/90 Tier 3 |
| Мощность ВОМ при номинальной частоте вращения [кВт/л.с. (CV)] | 57/76 |
| Максимальный крутящий момент @ 1400 об/мин (Нм) | 340 |
| Запас крутящего момента (%) | 30 |
| Емкость топливного бака (основной + дополнительный) (литры) | 90 |
| Трансмиссия | |
| Powershuttle | Опция |
| Синхронизированная – Механическая реверсивная трансмиссия | Стандартное оснащение |
| 8x8 механическая трансмиссия Synchro Shuttle | Опция |
| 12x12 механическая трансмиссия Synchro Shuttle (с реверсом на панели) | Стандартное оснащение |
| Трансмиссия Splitter Synchro Shuttle 16x16 & 24x24 | Опция |
| Минимальная / Максимальная скорость движения (км/ч)** | 1.65/34.50 |
| Понижающий редуктор – Минимальная скорость (км/ч)** | 0.29 |
| 20x20 механическая трансмиссия Synchro Shuttle с понижающим редуктором | Опция |
| Передние оси | |
| Передний мост 4WD | Стандартное оснащение |
| Передний мост 2WD | Опция |
| Угол поворота 4WD / Минимальный радиус разворота без тормозов 4WD (°) / (м) | 55 / 6.5 |
| Гидравлика | |
| Планетарный редуктор конечной передачи | Стандартное оснащение |
| Гидравлическая вспомогательная многодисковая тормозная система с MS/PS | Опция |
| Блокировка дифференциала (механическое включение) | Стандартное оснащение |
| Маслозаполненная многодисковая тормозная система | Стандартное оснащение |
| Гидравлическая система | |
| Производительность основного насоса / Давление насоса (л/мин / бар) | 45 / 207 |
| Производительность опционального насоса / Давление насоса (л/мин / бар) | 54 / 207 |
| Производительность независимого насоса рулевого управления для Powershuttle | 31 / 210 |
| Производительность независимого насоса рулевого управления (л/мин / бар) | 26 / 210 |
| Задние вспомогательные гидровыходы (Стандарт / Максимальное количество) | 1 / 3 |
| Навеска | |
| Категория | I / II |
| Грузоподъемность на концах шаровых тяг (Стандарт / Опция) (кг) | 2000 / 2500 |
| Грузоподъемность на 610 мм за концами шаровых тяг (Стандарт / Опция) (кг) | 1500 / 1850 |
| ВОМ (вал отбора мощности) | |
| Независимый задний ВОМ | Стандартное оснащение |
| Задний ВОМ (стандартный) | 540 |
| Задний ВОМ (опциональный) | 540E |
| Частота вращения двигателя при 540 об/мин ВОМ (об/мин) | 2198 |
| Частота вращения двигателя при 540E об/мин ВОМ (об/мин) | 1715 |
| Частота вращения двигателя при 540/1000 об/мин ВОМ (опция) (об/мин) | 2125 |
| Рабочее место оператора | |
| Наклоняемая рулевая колонка | Опция |
| Механическое подвесное сиденье с ремнем безопасности на наклонной плоскости | Стандартное оснащение |
| Операторская зона с плоским полом | Стандартное оснащение |
| Подвесные педали тормоза и сцепления | Стандартное оснащение |
| Навес | Опция |
| Двухстоечная складываемая ROPS-платформа | Опция |
| Габариты и масса | |
| Колесная база 2WD / 4WD (мм) | 2283 / 2258 |
| Общая ширина (мм) | 2087 |
| Общая длина 4WD (мм) | 4131 |
| Высота до верха ROPS 2WD / 4WD (мм) | 2589 |
| Высота до верха выхлопной трубы 2WD / 4WD (мм) | 2482 |
| Высота до верха рулевого колеса 2WD / 4WD (мм) | 1814 |
| Дорожный просвет под передним мостом 2WD / 4WD (мм) | 504 / 415 |
| Масса (стандартный балласт) с ROPS (кг) | 3120 / 3250 |
| Максимальная масса с балластом 2WD / 4WD (кг) | 4030 / 4120 |
* Разработано компанией FPT Industrial
** Скорость с стандартными шинами