Независимо от требований вашего бизнеса к мощности, будет Farmall JX в соответствии с вашими потребностями.
| Тип двигателя: | Дизельный двигатель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением. | |
| Номинальная мощность двигателя: | 98 лс | |
| Максимальный крутящий момент: | 390 нм | |
| Максимальная грузоподъемность: | 4700 кг | |
| Емкость топливного бака: | 110 л |
Все модели Farmall JX оснащены модернизированными турбированными двигателями FPT Industrial S8000 Series, соответствующими стандарту Tier 3, тщательно настроенными для обеспечения оптимальной топливной экономичности и максимальной мощности. Доступны варианты с новой эргономичной кабиной или открытой платформой ROPS, в зависимости от ваших предпочтений. В линейке Farmall JX представлена топовая модель мощностью 110 л.с., предлагающая совершенно новый уровень мощности и производительности.
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип | Дизельный двигатель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением. |
| Уровень выбросов | Уровень 3 |
| Емкость (см³) | 3908 |
| Характеристики двигателя | |
| Максимальная мощность двигателя с системой управления мощностью (л.с. (кВт)) | - |
| Максимальная мощность двигателя (л.с. (кВт)) | - |
| Номинальная мощность двигателя с системой управления питанием (л.с. (кВт)) | - |
| Номинальная мощность двигателя (л.с. (кВт)) | 98 (73) |
| Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | 2300 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | - |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 390 @ 1400 |
| Увеличение крутящего момента (стандарт) и управление мощностью (%) | - |
| Емкость топливного бака (дизельное топливо / мочевина, литры) | 110 (-) |
| Стандартная трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Синхронная челночная трансмиссия 12 x 12 |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч) | 30 |
| Powershuttle | - |
| Крипер | - |
| Дополнительная трансмиссия 1 | |
| Тип трансмиссии | 12x12 Гидравлическая трансмиссия Powershuttle |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч) | 30 |
| Powershuttle | Вариант |
| Крипер | - |
| Дополнительная трансмиссия 2 | |
| Тип трансмиссии | - |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч) | - |
| Powershuttle | - |
| Крипер | - |
| Дополнительная трансмиссия 3 | |
| Тип трансмиссии | - |
| Максимальная скорость движения вперед (км/ч) | - |
| Powershuttle | - |
| Крипер | - |
| ВОМ | |
| Тип ВОМ | - |
| Стандартная скорость при об/мин | 540 |
| Скорость по желанию @ об/мин | 540 / 540E или 540 / 1000 |
| Наземный привод | Стандарт |
| Тип вала | - |
| Передний ВОМ и сцепное устройство | |
| Стандартная скорость при об/мин | - |
| Грузоподъемность переднего фаркопа | - |
| Привод и рулевое управление (трансмиссия) | |
| 2WD | Да |
| 4WD | Да |
| Передняя подвеска | - |
| Угол поворота руля (°) | 55 (2WD) / 40 (4WD) |
| Минимальный радиус поворота (м) | - |
| Блокировка дифференциала заднего моста | - |
| Тип рабочего тормоза | - |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | - |
| Гидравлическая система | |
| Тип системы | - |
| Максимальная производительность насоса. Стандартная / Дополнительная опция. | 40,янв-51,7 |
| Системное давление (бар) | - |
| Тип управления | Механическое регулирование тяги (MDC) |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 4700 |
| Грузоподъемность по стандартам ОЭСР в диапазоне 610 мм (кг) | 3450 |
| Максимальное количество задних дистанционных клапанов | 3 |
| Максимальное количество клапанов, устанавливаемых в средней части корпуса. | 2 |
| Дистанционное управление таймером клапана | - |
| Тип категории | - |
| Контроль проскальзывания | - |